美国金融硕士专业是留学生们最青睐的专业之一,随着申请人数的增加,美国金融硕士专业学费成为众多申请者非常关心的问题。下面就由一诺留学专家为大家公布学费详情:
排名 | 专业排名 | 大学 | 学费 |
1 | 4 | 哥伦比亚大学Columbia University | $55,868/每年 |
2 | 6 | 斯坦福大学 Stanford University | $55,200/每年 |
3 | 18 | 卡耐基梅隆大学(泰 珀商学院) Carnegie Mellon University(Tepper) | $54,800/每年 |
4 | 10 | 西北大学(凯洛格管 理学院) Northwestern University(Kellogg) | $54,000/每年 |
5 | 1 | 宾夕法尼亚大学(沃 顿商学院) University of Pennsylvania(Wharton) | $53,926/每年 |
6 | 2 | 芝加哥大学(布斯商 学院) Univers ity of Chicago(Booth) | $53,400/每年 |
7 | 8 | 加州大学伯克利分校(哈斯商学院) University of California--Berkeley(Haas) | $53,396/每年 |
8 | 11 | 密西根大学- 安娜堡 分校(罗斯商学院) University of Michigan--Ann Arbor(Ross) | $52,750/每年 |
9 | 19 | 耶鲁大学 Yale University | $52,750/每年 |
10 | 5 | 麻省理工学院(斯隆 管理学院) Massachusetts Institute of Technology(Sloan) | $52,628/每年 |
11 | 9 | 加州大学洛杉矶分校(安德森管理学院) University of California--Los Angeles(Anderson) | $52,580/每年 |
12 | 23 | 康奈尔大学(约翰逊 管理研究生院) Cornell University(Johnson) | $51,480/每年 |
13 | 7 | 哈佛大学 Harvard University | $51,200/每年 |
14 | 12 | 杜克大学(福库商学 院) Duke University(Fuqua) | $50,300/每年 |
15 | 3 | 纽约大学(斯特恩商 学院) New York University(Stern) | $48,320/每年 |
16 | 14 | 德克萨斯大学奥斯汀 分校(麦库姆斯商学 院) University of Texas--Austin(McCombs) | $47,136/每年 |
17 | 19 | 华盛顿大学圣路易斯 分校(奥林商学院) Washington University in St. Louis(Olin) | $46,000/每年 |
18 | 14 | 罗切斯特大学(西蒙 商学院) University of Rochester(Simon) | $45,933/每年 |
19 | 24 | 范德堡大学(欧文管 理学研究生院) Vanderbilt University(Owen) | $43,902/每年 |
20 | 19 | 俄亥俄州立大学(菲 舍尔商学院) Ohio State University(Fisher) | $42,405/每年 |
21 | 13 | 波士顿学院(卡罗尔 管理学院) Boston College(Carroll) | $36,960/每年 |
22 | 16 | 弗德汉姆大学 Fordham University | $1,158/每学分 |
23 | 17 | 圣约瑟夫大学(埃里 万豪布商学院) St. Joseph's University(Haub) | $866/每 学分 |
24 | 24 | 费尔菲尔德大学(多 兰商学院) Fairfield University(Dolan) | $755/每 学分 |
全国统一电话:400-003-6508
电话:010-62680991
传真:010-82483329
地址:北京市海淀区中关村西区彩和坊路十号1+1大厦705室
2016年出国留学各项标准化考试日历,不能再全了!......[查看更多]
版权所有@2012-2016 一诺留学网 京ICP备12034294号-1
联系电话:400-003-6508 010-62680991 传真:010-82483329 邮箱:service.bj@yinuoedu.net