每一位赴美留学的学生都想进入美国的顶尖名校,似乎对名校的依赖性越来越强,那么美国留学MIS专业排名靠前的的大学有那些呢?下面一诺留学小编将为大家介绍2016年美国研究生留学MIS专业排名,供大家参考。《2015年全球专业专业排名TOP50》
排名 | 学校 | 学费 | 人数 | GMAT | 录取率 |
#1 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | $63,454 per year (full-time) | 812 | 713 | 13.80% |
Cambridge, MA | |||||
#2 | Carnegie Mellon University (Tepper) | $58,300 per year (full-time) | 421 | 687 | 31.20% |
Pittsburgh, PA | |||||
#3Tie | University of Arizona (Eller) | $23,238 per year (in-state, full-time); $40,220 per year (out-of-state, full-time) | 81 | 646 | 51.40% |
Tucson, AZ | |||||
#3Tie | University of Minnesota—Twin Cities (Carlson) | $35,260 per year (in-state, full-time); $45,000 per year (out-of-state, full-time) | 220 | 683 | 38.70% |
Minneapolis, MN | |||||
#5 | University of Texas—Austin (McCombs) | $65,016 per program (in-state, full-time); $48,832 per year (out-of-state, full-time) | 551 | 690 | 28.50% |
Austin, TX | |||||
#6 | University of Maryland—College Park (Smith) | $39,555 per year (in-state, full-time); $47,655 per year (out-of-state, full-time) | 200 | 662 | 28.70% |
College Park, MD | |||||
#7 | New York University (Stern) | $60,744 per year (full-time) | 798 | 721 | 18.10% |
New York, NY | |||||
#8 | University of Pennsylvania (Wharton) | $62,424 per year (full-time) | 1,711 | 728 | 20.70% |
Philadelphia, PA | |||||
#9 | Georgia State University (Robinson) | $72,000 per program (in-state, full-time); $72,000 per program (out-of-state, full-time) | 35 | N/A | 91.20% |
Atlanta, GA | |||||
#10 | Stanford University | $61,875 per year (full-time) | 825 | 732 | 7.10% |
Stanford, CA | |||||
#11 | Indiana University—Bloomington (Kelley) | $25,500 per year (in-state, full-time); $44,460 per year (out-of-state, full-time) | 391 | 668 | 33.10% |
Bloomington, IN | |||||
#12 | Arizona State University (Carey) | $25,610 per year (in-state, full-time); $41,044 per year (out-of-state, full-time) | 136 | 673 | 24.50% |
Tempe, AZ | |||||
#13 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | $54,450 per year (in-state, full-time); $59,450 per year (out-of-state, full-time) | 886 | 702 | N/A |
Ann Arbor, MI | |||||
#14Tie | Georgia Institute of Technology (Scheller) | $27,486 per year (in-state, full-time); $38,352 per year (out-of-state, full-time) | 127 | 676 | 22.70% |
Atlanta, GA | |||||
#14Tie | University of California—Berkeley (Haas) | $51,520 per year (in-state, full-time); $54,066 per year (out-of-state, full-time) | 503 | 717 | 13.20% |
Berkeley, CA | |||||
#16Tie | Temple University (Fox) | $29,079 per year (in-state, full-time); $40,797 per year (out-of-state, full-time) | 117 | 641 | 41.50% |
Philadelphia, PA | |||||
#16Tie | University of Texas—Dallas | $15,242 per year (in-state, full-time); $30,866 per year (out-of-state, full-time) | 128 | 673 | 26.20% |
如需了解更多出国留学的相关信息,欢迎拨打一诺留学的免费热线400-003-6508或者010-62680991进行出国留学咨询,或者点击一诺留学官方网站页面的“在线咨询”与一诺留学专家直接对话。微信订阅号:留学圈 (微信帐号:yinuoliuxue )
全国统一电话:400-003-6508
电话:010-62680991
传真:010-82483329
地址:北京市海淀区中关村西区彩和坊路十号1+1大厦705室
2016年出国留学各项标准化考试日历,不能再全了!......[查看更多]
版权所有@2012-2016 一诺留学网 京ICP备12034294号-1
联系电话:400-003-6508 010-62680991 传真:010-82483329 邮箱:service.bj@yinuoedu.net