排名 | 学校中文名 | 学校英文名 | GPA | TOEFL |
50 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 3.38 | 100 |
49 | 加州大学欧文分校 | University of California-Irvine | 3.32 | 80 |
48 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 3.2 | 100 |
47 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 3.31 | 100 |
46 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 3.51 | 79 |
45 | 宾州州立大学 | Pennsylvania State University | 3.35 | 100 |
44 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 3.24 | 100 |
43 | 杜兰大学 | Tulane University | 3.3 | 100 |
42 | 普渡大学西拉法叶校区 | Purdue University-West Lafayette | 3.32 | 90 |
41 | 德克萨斯大学 | University of Texas-Dallas | 3.54 | 95 |
40 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 3.46 | 105 |
39 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois-Urbana-Champaign | 3.4 | 79 |
38 | 波士顿大学 | Boston University | 3.32 | 95 |
37 | 波士顿学院 | Boston College | 3.39 | 100 |
36 | 加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 3.37 | 100 |
35 | 华盛顿大学 | University of Washington | 3.4 | 100 |
34 | 杨百翰大学 | Brigham Young University | 3.55 | 96 |
33 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 3.5 | 100 |
32 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 3.31 | 100 |
31 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 3.3 | 92 |
30 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 3.36 | 100 |
29 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 3.4 | 100 |
28 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 3.33 | 100 |
27 | 圣母大学(诺特丹大学) | University of Notre Dame | 3.33 | 100 |
26 | 莱斯大学 | Rice University | 3.4 | 100 |
25 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 3.4 | 79 |
24 | 乔治城大学 | Georgetown University | 3.31 | 100 |
23 | 印第安那大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 3.32 | 100 |
22 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 3.32 | 101 |
21 | 南加州大学 | University of Southern California | 3.3 | 100 |
20 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina-Chapel Hill | 3.31 | 100 |
19 | 埃默里大学 | Emory University | 3.3 | 100 |
18 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 3.35 | 100 |
17 | 德州大学奥斯汀分校 | University of Texas-Austin | 3.43 | 105 |
16 | 康奈尔大学 | Cornell University | 3.29 | 100 |
15 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 3.5 | 87 |
14 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 3.41 | 106 |
13 | 密歇根大学-安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 3.4 | 100 |
12 | 杜克大学 | Duke University | 3.44 | 100 |
11 | 纽约大学 | New York University | 3.42 | 100 |
10 | 耶鲁大学 | Yale University | 3.52 | 100 |
9 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 3.52 | 100 |
8 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 3.5 | 100 |
7 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 3.64 | 88 |
6 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 3.52 | 104 |
5 | 西北大学 | Northwestern University | 3.54 | 109 |
4 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 3.51 | 90 |
3 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 3.56 | 100 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 3.7 | 106 |
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 3.66 | 109 |
关于2016美国TOP50院校GPA及托福成绩要求就为大家介绍到这里,同学们如果还有任何关于出国留学的问题,可以拨打一诺留学的免费热线400-003-6508或者010-62680991进行咨询,或者点击一诺留学官方网站http://www.yinuoedu.net/页面的“在线咨询”与一诺留学专家直接对话。微信订阅号:留学圈 (微信帐号:yinuoliuxue )
全国统一电话:400-003-6508
电话:010-62680991
传真:010-82483329
地址:北京市海淀区中关村西区彩和坊路十号1+1大厦705室
2016年出国留学各项标准化考试日历,不能再全了!......[查看更多]
版权所有@2012-2016 一诺留学网 京ICP备12034294号-1
联系电话:400-003-6508 010-62680991 传真:010-82483329 邮箱:service.bj@yinuoedu.net