2015USNews美国大学排名研究生排名于2014年3月11日正式发布。此次美国大学研究生专业排名同样基于商业、法律、教育、工程和医学等五大专业;当然,这包含了五大类专业中的各个具体专业排名。下面一诺留学就为大家介绍下2015USNews美国大学排名-最佳商学院排名。
排名 | 学校 | 学费 | 登记人数 |
---|---|---|---|
#1 | Harvard University Boston,MA |
$56,175 per year(full-time) | 1,851 |
#1 | Stanford University Stanford,CA |
$59,550 per year(full-time) | 809 |
#1 | University of Pennsylvania(Wharton) Philadelphia,PA |
$59,736 per year(full-time) | 1,677 |
#4 | University of Chicago(Booth) Chicago,IL |
$58,760 per year(full-time) | 1,176 |
#5 | Massachusetts Institute of Technology(Sloan) Cambridge,MA |
$61,152 per year(full-time) | 819 |
#6 | Northwestern University(Kellogg) Evanston,IL |
$59,085 per year(full-time) | 1,148 |
#7 | University of California—Berkeley(Haas) Berkeley,CA |
$51,412 per year(in-state,full-time);$53,959 per year(out-of-state,full-time) | 497 |
#8 | Columbia University New York,NY |
$60,720 per year(full-time) | 1,279 |
#9 | Dartmouth College(Tuck) Hanover,NH |
$58,935 per year(full-time) | 560 |
#10 | New York University(Stern) New York,NY |
$57,468 per year(full-time) | 786 |
#11 | University of Michigan—Ann Arbor(Ross) Ann Arbor,MI |
$52,200 per year(in-state,full-time);$57,200 per year(out-of-state,full-time) | 941 |
#11 | University of Virginia(Darden) Charlottesville,VA |
$48,402 per year(in-state,full-time);$52,720 per year(out-of-state,full-time) | 633 |
#13 | Yale University New Haven,CT |
$57,200 per year(full-time) | 552 |
#14 | Duke University(Fuqua) Durham,NC |
$55,300 per year(full-time) | 861 |
#15 | University of Texas—Austin(McCombs) Austin,TX |
$33,298 per year(in-state,full-time);$48,832 per year(out-of-state,full-time) | 511 |
#16 | University of California—Los Angeles(Anderson) Los Angeles,CA |
$48,722 per year(in-state,full-time);$55,009 per year(out-of-state,full-time) | 724 |
#17 | Cornell University(Johnson) Ithaca,NY |
$55,948 per year(full-time) | 558 |
#18 | Carnegie Mellon University(Tepper) Pittsburgh,PA |
$56,768 per year(full-time) | 423 |
#19 | University of North Carolina—Chapel Hill(Kenan-Flagler) Chapel Hill,NC |
$31,510 per year(in-state,full-time);$50,942 per year(out-of-state,full-time) | 573 |
#20 | Emory University(Goizueta) Atlanta,GA |
$46,000 per year(full-time) | 352 |
#21 | Indiana University—Bloomington(Kelley) Bloomington,IN |
$24,984 per year(in-state,full-time);$44,460 per year(out-of-state,full-time) | 392 |
#22 | Washington University in St.Louis(Olin) St.Louis,MO |
$49,700 per year(full-time) | 282 |
#23 | Georgetown University(McDonough) Washington,DC |
$50,928 per year(full-time) | 515 |
#23 | University of Notre Dame(Mendoza) Notre Dame,IN |
$45,130 per year(full-time) | 313 |
#25 | University of Washington(Foster) Seattle,WA |
$27,861 per year(in-state,full-time);$41,037 per year(out-of-state,full-time) | 236 |
#25 | Vanderbilt University(Owen) Nashville,TN |
$46,125 per year(full-time) | 341 |
#27 | Arizona State University(Carey) Tempe,AZ |
$23,300 per year(in-state,full-time);$39,150 per year(out-of-state,full-time) | 139 |
#27 | Brigham Young University(Marriott) Provo,UT |
$22,560 per year(full-time) | 320 |
#27 | Georgia Institute of Technology(Scheller) Atlanta,GA |
$26,466 per year(in-state,full-time);$37,332 per year(out-of-state,full-time) | 136 |
#27 | Ohio State University(Fisher) Columbus,OH |
$28,688 per year(in-state,full-time);$46,352 per year(out-of-state,full-time) | 212 |
#27 | University of Southern California(Marshall) Los Angeles,CA |
$50,495 per year(full-time) | 415 |
#27 | University of Wisconsin—Madison Madison,WI |
$13,184 per year(in-state,full-time);$26,678 per year(out-of-state,full-time) | 193 |
#33 | Rice University(Jones) Houston,TX |
$48,500 per year(full-time) | 223 |
#33 | University of Minnesota—Twin Cities(Carlson) Minneapolis,MN |
$34,230 per year(in-state,full-time);$45,000 per year(out-of-state,full-time) | 222 |
#35 | Michigan State University(Broad) East Lansing,MI |
$27,191 per year(in-state,full-time);$43,135 per year(out-of-state,full-time) | 159 |
#35 | University of Illinois—Urbana-Champaign Champaign,IL |
$19,976 per year(in-state,full-time);$29,976 per year(out-of-state,full-time) | 195 |
#37 | Texas A&M University—College Station(Mays) College Station,TX |
$7,929 per year(in-state,full-time);$20,319 per year(out-of-state,full-time) | 123 |
#37 | University of Rochester(Simon) Rochester,NY |
$49,929 per year(full-time) | 249 |
#37 | University of Texas—Dallas Richardson,TX |
$15,242 per year(in-state,full-time);$30,000 per year(out-of-state,full-time) | 123 |
#40 | Purdue University—West Lafayette(Krannert) West Lafayette,IN |
$22,409 per year(in-state,full-time);$42,174 per year(out-of-state,full-time) | 230 |
#41 | Pennsylvania State University—University Park(Smeal) University Park,PA |
$22,410 per year(in-state,full-time);$35,888 per year(out-of-state,full-time) | 155 |
#41 | University of California—Davis Davis,CA |
$36,449 per year(in-state,full-time);$48,694 per year(out-of-state,full-time) | 97 |
#41 | University of Florida(Hough) Gainesville,FL |
$12,642 per year(in-state,full-time);$30,035 per year(out-of-state,full-time) | 112 |
#41 | University of Maryland—College Park(Smith) College Park,MD |
$38,475 per year(in-state,full-time);$45,765 per year(out-of-state,full-time) | 220 |
#45 | Boston College(Carroll) Chestnut Hill,MA |
$42,000 per year(full-time) | 200 |
#45 | Boston University Boston,MA |
$43,970 per year(full-time) | 283 |
#45 | University of California—Irvine(Merage) Irvine,CA |
$38,450 per year(in-state,full-time);$47,089 per year(out-of-state,full-time) | 194 |
#48 | Temple University(Fox) Philadelphia,PA |
$27,459 per year(in-state,full-time);$39,177 per year(out-of-state,full-time) | 154 |
#48 | University of Arizona(Eller) Tucson,AZ |
$22,024 per year(in-state,full-time);$37,898 per year(out-of-state,full-time) | 95 |
#48 | University of Georgia(Terry) Athens,GA |
$12,400 per year(in-state,full-time);$30,420 per year(out-of-state,full-time) | 93 |
#51 | University of Iowa(Tippie) Iowa City,IA |
$19,246 per year(in-state,full-time);$35,314 per year(out-of-state,full-time) | 110 |
#52 | Northeastern University Boston,MA |
$1,385 per credit(full-time) | 232 |
#52 | University of Connecticut Storrs,CT |
$13,662 per year(in-state,full-time);$31,946 per year(out-of-state,full-time) | 70 |
#52 | University of Pittsburgh(Katz) Pittsburgh,PA |
$39,812 per program(in-state,full-time);$53,928 per program(out-of-state,full-time) | 156 |
#55 | Southern Methodist University(Cox) Dallas,TX |
$43,636 per year(full-time) | 243 |
#55 | University of Arkansas—Fayetteville(Walton) Fayetteville,AR |
$15,980 per year(in-state,full-time);$37,805 per year(out-of-state,full-time) | 78 |
#55 | University of South Carolina(Moore) Columbia,SC |
$43,142 per program(in-state,full-time);$71,580 per program(out-of-state,full-time) | 130 |
#58 | University of Missouri(Trulaske) Columbia,MO |
$9,753 per year(in-state,full-time);$25,183 per year(out-of-state,full-time) | 182 |
#58 | Wake Forest University Winston-Salem,NC |
$41,316 per year(full-time) | 114 |
#60 | Rutgers,the State University of New Jersey—New Brunswick and Newark Newark,NJ |
$26,153 per year(in-state,full-time);$43,151 per year(out-of-state,full-time) | 233 |
#60 | University of California—San Diego(Rady) San Diego,CA |
$38,337 per year(in-state,full-time);$43,227 per year(out-of-state,full-time) | 97 |
#60 | University of Cincinnati(Lindner) Cincinnati,OH |
$28,329 per program(in-state,full-time);$35,445 per program(out-of-state,full-time) | 120 |
#63 | Tulane University(Freeman) New Orleans,LA |
$46,147 per year(full-time) | 137 |
#63 | University of Utah(Eccles) Salt Lake City,UT |
$47,000 per program(in-state,full-time);$85,000 per program(out-of-state,full-time) | 114 |
#65 | Babson College(Olin) Babson Park,MA |
$94,836 per program(full-time) | 426 |
#65 | Baylor University(Hankamer) Waco,TX |
$32,574 per year(full-time) | 83 |
#65 | Case Western Reserve University(Weatherhead) Cleveland,OH |
$44,200 per year(full-time) | 109 |
#65 | George Washington University Washington,DC |
$1,485 per credit(full-time) | 200 |
#65 | Louisiana State University—Baton Rouge(Ourso) Baton Rouge,LA |
$24,525 per program(in-state,full-time);$60,925 per program(out-of-state,full-time) | 91 |
#65 | North Carolina State University(Jenkins) Raleigh,NC |
$35,596 per program(in-state,full-time);$61,242 per program(out-of-state,full-time) | 91 |
#65 | University of Oklahoma(Price) Norman,OK |
$175 per credit(in-state,full-time);$675per credit(out-of-state,full-time) | 95 |
#65 | University of Tennessee—Knoxville Knoxville,TN |
$21,944 per year(in-state,full-time);$40,432 per year(out-of-state,full-time) | 148 |
#73 | Iowa State University Ames,IA |
$9,528 per year(in-state,full-time);$21,840 per year(out-of-state,full-time) | 56 |
#74 | University at Buffalo—SUNY Buffalo,NY |
$12,108 per year(in-state,full-time);$20,146 per year(out-of-state,full-time) | 190 |
#74 | University of Alabama(Manderson) Tuscaloosa,AL |
$9,450 per year(in-state,full-time);$23,950 per year(out-of-state,full-time) | 151 |
#76 | Binghamton University—SUNY Binghamton,NY |
$12,130 per year(in-state,full-time);$20,150 per year(out-of-state,full-time) | 53 |
#76 | Pepperdine University(Graziadio) Malibu,CA |
$43,930 per year(full-time) | 198 |
#76 | Texas Christian University(Neeley) Fort Worth,TX |
$38,100 per year(full-time) | 90 |
#79 | Syracuse University(Whitman) Syracuse,NY |
$38,820 per year(full-time) | 75 |
#80 | University of Colorado—Boulder(Leeds) Boulder,CO |
$16,380 per year(in-state,full-time);$30,474 per year(out-of-state,full-time) | 158 |
#80 | University of Delaware(Lerner) Newark,DE |
$13,500 per year(in-state,full-time);$24,000 per year(out-of-state,full-time) | 99 |
#82 | College of William and Mary(Mason) Williamsburg,VA |
$30,898 per year(in-state,full-time);$41,354 per year(out-of-state,full-time) | 174 |
#82 | CUNY Bernard M.Baruch College(Zicklin) New York,NY |
$13,480 per year(in-state,full-time);$26,220 per year(out-of-state,full-time) | 151 |
#82 | University of Kansas Lawrence,KS |
$346 per credit(in-state,full-time);$810per credit(out-of-state,full-time) | 69 |
#85 | DePaul University(Kellstadt) Chicago,IL |
$980 per credit(full-time) | 75 |
#85 | Thunderbird School of Global Management Glendale,AZ |
$1,436 per credit(full-time) | 353 |
#87 | Claremont Graduate University(Drucker) Claremont,CA |
$1,690 per credit(full-time) | 109 |
#87 | Rensselaer Polytechnic Institute(Lally) Troy,NY |
$45,100 per year(full-time) | 56 |
#87 | San Diego State University San Diego,CA |
$16,960 per year(in-state,full-time);$24,356 per year(out-of-state,full-time) | 281 |
#87 | Texas Tech University(Rawls) Lubbock,TX |
$252 per credit(in-state,full-time);$606per credit(out-of-state,full-time) | 97 |
#87 | University at Albany—SUNY Albany,NY |
$505 per credit(in-state,full-time);$840per credit(out-of-state,full-time) | 78 |
#92 | Fordham University New York,NY |
$1,259 per credit(full-time) | 404 |
#92 | University of Houston(Bauer) Houston,TX |
$16,152 per year(in-state,full-time);$24,648 per year(out-of-state,full-time) | 128 |
#92 | University of Illinois—Chicago(Liautaud) Chicago,IL |
$19,766 per year(in-state,full-time);$31,764 per year(out-of-state,full-time) | 80 |
#92 | West Virginia University Morgantown,WV |
$23,040 per program(in-state,full-time);$56,268 per program(out-of-state,full-time) | 36 |
#96 | Bentley University(McCallum) Waltham,MA |
$35,000 per year(full-time) | 169 |
#96 | University of Miami Coral Gables,FL |
$1,730 per credit(full-time) | 166 |
#96 | University of Oregon(Lundquist) Eugene,OR |
$24,033 per year(in-state,full-time);$33,525 per year(out-of-state,full-time) | 78 |
#96 | University of Tulsa(Collins) Tulsa,OK |
$1,087 per credit(full-time) | 57 |
#100 | American University(Kogod) Washington,DC |
$1,440 per credit(full-time) | 79 |
#100 | Mississippi State University Mississippi State,MS |
$8,897 per program(in-state,full-time);$22,481 per program(out-of-state,full-time) | 42 |
#100 | University of Kentucky(Gatton) Lexington,KY |
$11,495 per year(in-state,full-time);$23,560 per year(out-of-state,full-time) | 67 |
#100 | University of St.Thomas Minneapolis,MN |
$30,430 per year(full-time) | 91 |
#104 | Northern Arizona University(Franke) Flagstaff,AZ |
$10,023 per program(in-state,full-time);$21,117 per program(out-of-state,full-time) | 32 |
全国统一电话:400-003-6508
电话:010-62680991
传真:010-82483329
地址:北京市海淀区中关村西区彩和坊路十号1+1大厦705室
2016年出国留学各项标准化考试日历,不能再全了!......[查看更多]
版权所有@2012-2016 一诺留学网 京ICP备12034294号-1
联系电话:400-003-6508 010-62680991 传真:010-82483329 邮箱:service.bj@yinuoedu.net