2015USNews美国大学排名研究生排名于2014年3月11日正式发布。此次美国大学研究生专业排名同样基于商业、法律、教育、工程和医学等五大专业;当然,这包含了五大类专业中的各个具体专业排名。下面一诺留学就为大家介绍下2015USNews美国大学排名-土木工程专业排名。
排名 | 院校 | 学费 | 工程专业研究生注册人数 |
---|---|---|---|
#1 | University of California—Berkeley Berkeley,CA |
$11,220 per year(in-state,full-time);$26,322per year(out-of-state,full-time) | 1,936 |
#1 | University of Illinois—Urbana-Champaign Urbana,IL |
$16,754 per year(in-state,full-time);$30,246per year(out-of-state,full-time) | 3,154 |
#3 | Stanford University Stanford,CA |
$45,480 per year(full-time) | 3,517 |
#3 | University of Texas—Austin(Cockrell) Austin,TX |
$9,564 per year(in-state,full-time);$17,506 per year(out-of-state,full-time) | 2,397 |
#5 | Georgia Institute of Technology Atlanta,GA |
$11,324 per year(in-state,full-time);$27,330per year(out-of-state,full-time) | 4,576 |
#6 | Massachusetts Institute of Technology Cambridge,MA |
$43,210 per year(full-time) | 3,174 |
#6 | Purdue University—West Lafayette West Lafayette,IN |
$10,332 per year(in-state,full-time);$29,134per year(out-of-state,full-time) | 3,333 |
#8 | University of Michigan—Ann Arbor Ann Arbor,MI |
$22,322 per year(in-state,full-time);$41,998per year(out-of-state,full-time) | 3,178 |
#9 | Cornell University Ithaca,NY |
$29,530 per year(full-time) | 1,812 |
#10 | Carnegie Mellon University Pittsburgh,PA |
$40,000 per year(full-time) | 3,157 |
#10 | University of California—Davis Davis,CA |
$13,109 per year(in-state,full-time);$28,211per year(out-of-state,full-time) | 1,130 |
#10 | Virginia Tech Blacksburg,VA |
$11,184 per year(in-state,full-time);$22,146per year(out-of-state,full-time) | 2,193 |
#13 | California Institute of Technology Pasadena,CA |
$39,990 per year(full-time) | 569 |
#13 | Northwestern University(McCormick) Evanston,IL |
$45,120 per year(full-time) | 1,799 |
#15 | Texas A&M University—College Station(Look) College Station,TX |
$227 per credit(in-state,full-time);$581 per credit(out-of-state,full-time) | 3,066 |
#15 | University of Colorado—Boulder Boulder,CO |
$12,960 per year(in-state,full-time);$29,142per year(out-of-state,full-time) | 1,623 |
#17 | University of California—San Diego(Jacobs) La Jolla,CA |
$11,220 per year(in-state,full-time);$26,322per year(out-of-state,full-time) | 1,715 |
#17 | University of Washington Seattle,WA |
$14,904 per year(in-state,full-time);$27,594per year(out-of-state,full-time) | 2,139 |
#17 | University of Wisconsin—Madison Madison,WI |
$11,858 per year(in-state,full-time);$25,184per year(out-of-state,full-time) | 1,940 |
#20 | Johns Hopkins University(Whiting) Baltimore,MD |
$45,470 per year(full-time) | 3,296 |
#20 | University of Minnesota—Twin Cities Minneapolis,MN |
$14,708 per year(in-state,full-time);$22,990per year(out-of-state,full-time) | 1,928 |
#22 | Columbia University(Fu Foundation) New York,NY |
$39,360 per year(full-time) | 2,827 |
#22 | Lehigh University(Rossin) Bethlehem,PA |
$1,300 per credit(full-time) | 826 |
#22 | North Carolina State University Raleigh,NC |
$7,173 per year(in-state,full-time);$19,511 per year(out-of-state,full-time) | 2,929 |
#22 | Pennsylvania State University—University Park University Park,PA |
$19,304 per year(in-state,full-time);$32,416per year(out-of-state,full-time) | 1,719 |
#22 | University of California—Los Angeles(Samueli) Los Angeles,CA |
$12,562 per year(in-state,full-time);$27,664per year(out-of-state,full-time) | 1,854 |
#22 | University of Southern California(Viterbi) Los Angeles,CA |
$29,448 per year(full-time) | 4,857 |
#28 | Princeton University Princeton,NJ |
$40,170 per year(full-time) | 576 |
#28 | University of Florida Gainesville,FL |
$12,642 per year(in-state,full-time);$30,035per year(out-of-state,full-time) | 2,739 |
#28 | University of Maryland—College Park(Clark) College Park,MD |
$11,460 per year(in-state,full-time);$24,720per year(out-of-state,full-time) | 2,150 |
#31 | Colorado State University Fort Collins,CO |
$10,450 per year(in-state,full-time);$23,240per year(out-of-state,full-time) | 726 |
#31 | Iowa State University Ames,IA |
$9,046 per year(in-state,full-time);$21,304 per year(out-of-state,full-time) | 1,161 |
#31 | Rensselaer Polytechnic Institute Troy,NY |
$45,100 per year(full-time) | 783 |
#31 | Rice University(Brown) Houston,TX |
$38,260 per year(full-time) | 760 |
#31 | University at Buffalo—SUNY Buffalo,NY |
$9,870 per year(in-state,full-time);$18,350 per year(out-of-state,full-time) | 1,801 |
#36 | Arizona State University(Fulton) Tempe,AZ |
$10,300 per year(in-state,full-time);$25,286per year(out-of-state,full-time) | 3,136 |
#36 | Duke University(Pratt) Durham,NC |
$47,100 per year(full-time) | 981 |
#36 | Northeastern University Boston,MA |
$1,315 per credit(full-time) | 2,690 |
#36 | Ohio State University Columbus,OH |
$11,928 per year(in-state,full-time);$29,592per year(out-of-state,full-time) | 1,680 |
#36 | University of California—Irvine(Samueli) Irvine,CA |
$13,812 per year(in-state,full-time);$28,914per year(out-of-state,full-time) | 1,325 |
#41 | Michigan State University East Lansing,MI |
$621 per credit(in-state,full-time);$1,220 per credit(out-of-state,full-time) | 897 |
#41 | University of Arizona Tucson,AZ |
$10,508 per year(in-state,full-time);$26,380per year(out-of-state,full-time) | 1,041 |
#41 | University of Iowa Iowa City,IA |
$8,106 per year(in-state,full-time);$24,690 per year(out-of-state,full-time) | 412 |
#41 | University of Notre Dame Notre Dame,IN |
$43,980 per year(full-time) | 484 |
#41 | Vanderbilt University Nashville,TN |
$1,747 per credit(full-time) | 495 |
#46 | Oregon State University Corvallis,OR |
$13,644 per year(in-state,full-time);$21,177per year(out-of-state,full-time) | 912 |
#47 | Auburn University(Ginn) Auburn University,AL |
$8,262 per year(in-state,full-time);$24,786 per year(out-of-state,full-time) | 883 |
#47 | Drexel University Philadelphia,PA |
$29,295 per year(full-time) | 1,146 |
#47 | Rutgers,the State University of New Jersey—New Brunswick Piscataway,NJ |
$15,552 per year(in-state,full-time);$25,704per year(out-of-state,full-time) | 1,162 |
#47 | University of Massachusetts—Amherst Amherst,MA |
$2,640 per year(in-state,full-time);$9,937 per year(out-of-state,full-time) | 882 |
#47 | University of Virginia Charlottesville,VA |
$14,358 per year(in-state,full-time);$23,682per year(out-of-state,full-time) | 655 |
#47 | Washington State University Pullman,WA |
$11,746 per year(in-state,full-time);$25,178per year(out-of-state,full-time) | 662 |
#53 | Case Western Reserve University Cleveland,OH |
$38,588 per year(full-time) | 633 |
#53 | Clemson University Clemson,SC |
$9,392 per year(in-state,full-time);$19,536 per year(out-of-state,full-time) | 1,427 |
#53 | Missouri University of Science &Technology Rolla,MO |
$6,661 per year(in-state,full-time);$17,199 per year(out-of-state,full-time) | 1,196 |
#53 | University of Delaware Newark,DE |
$1,578 per credit(in-state,full-time);$1,578 per credit(out-of-state,full-time) | 887 |
#53 | University of Nebraska—Lincoln Lincoln,NE |
$394 per credit(in-state,full-time);$1,022 per credit(out-of-state,full-time) | 606 |
#53 | University of Nevada—Reno Reno,NV |
$364 per credit(in-state,full-time);$1,163 per credit(out-of-state,full-time) | 255 |
#53 | University of Utah Salt Lake City,UT |
$6,242 per year(in-state,full-time);$17,772 per year(out-of-state,full-time) | 1,180 |
#53 | Utah State University Logan,UT |
$6,678 per year(in-state,full-time);$20,276 per year(out-of-state,full-time) | 420 |
#61 | Brigham Young University(Fulton) Provo,UT |
$12,260 per year(full-time) | 389 |
#61 | Louisiana State University—Baton Rouge Baton Rouge,LA |
$6,631 per year(in-state,full-time);$24,706 per year(out-of-state,full-time) | 667 |
#61 | Tufts University Medford,MA |
$27,472 per year(full-time) | 592 |
#61 | University of Connecticut Storrs,CT |
$11,456 per year(in-state,full-time);$29,740per year(out-of-state,full-time) | 873 |
#61 | University of Kansas Lawrence,KS |
$346 per credit(in-state,full-time);$810 per credit(out-of-state,full-time) | 637 |
#61 | University of Pittsburgh(Swanson) Pittsburgh,PA |
$22,916 per year(in-state,full-time);$37,528per year(out-of-state,full-time) | 1,067 |
#61 | University of Tennessee—Knoxville Knoxville,TN |
$10,944 per year(in-state,full-time);$29,432per year(out-of-state,full-time) | 980 |
#68 | Clarkson University Potsdam,NY |
$1,324 per credit(full-time) | 204 |
#68 | Kansas State University Manhattan,KS |
$350 per credit(in-state,full-time);$790 per credit(out-of-state,full-time) | 468 |
#68 | Michigan Technological University Houghton,MI |
$14,202 per year(in-state,full-time);$14,202per year(out-of-state,full-time) | 907 |
#68 | Texas Tech University(Whitacre) Lubbock,TX |
$253 per credit(in-state,full-time);$607 per credit(out-of-state,full-time) | 728 |
#68 | University of Cincinnati Cincinnati,OH |
$12,522 per year(in-state,full-time);$24,036per year(out-of-state,full-time) | 870 |
#68 | University of Houston(Cullen) Houston,TX |
$483 per credit(in-state,full-time);$837 per credit(out-of-state,full-time) | 1,208 |
#68 | University of Kentucky Lexington,KY |
$10,772 per year(in-state,full-time);$22,838per year(out-of-state,full-time) | 518 |
#68 | University of Oklahoma Norman,OK |
$175 per credit(in-state,full-time);$675 per credit(out-of-state,full-time) | 555 |
#76 | New York University Brooklyn,NY |
$1,363 per credit(full-time) | 2,365 |
#76 | Syracuse University Syracuse,NY |
$1,294 per credit(full-time) | 996 |
#76 | University of Alabama Tuscaloosa,AL |
$9,450 per year(in-state,full-time);$23,950 per year(out-of-state,full-time) | 339 |
#76 | University of Central Florida Orlando,FL |
$357 per credit(in-state,full-time);$1,182 per credit(out-of-state,full-time) | 1,264 |
#76 | University of Missouri Columbia,MO |
$6,452 per year(in-state,full-time);$15,114 per year(out-of-state,full-time) | 651 |
#76 | University of New Hampshire Durham,NH |
$13,500 per year(in-state,full-time);$26,200per year(out-of-state,full-time) | 269 |
#76 | University of North Carolina—Charlotte(Lee) Charlotte,NC |
$5,808 per year(in-state,full-time);$18,095 per year(out-of-state,full-time) | 500 |
#76 | University of Vermont Burlington,VT |
$572 per credit(in-state,full-time);$1,444 per credit(out-of-state,full-time) | 123 |
#84 | George Washington University Washington,DC |
$1,440 per credit(full-time) | 1,701 |
#84 | New Jersey Institute of Technology Newark,NJ |
$17,384 per year(in-state,full-time);$25,404per year(out-of-state,full-time) | 1,356 |
#84 | Oklahoma State University Stillwater,OK |
$178 per credit(in-state,full-time);$728 per credit(out-of-state,full-time) | 928 |
#84 | University of Arkansas—Fayetteville Fayetteville,AR |
$362 per credit(in-state,full-time);$855 per credit(out-of-state,full-time) | 459 |
#84 | University of Colorado—Denver Denver,CO |
$4,375 per year(in-state,full-time);$11,950 per year(out-of-state,full-time) | 410 |
#84 | University of South Carolina Columbia,SC |
$12,378 per year(in-state,full-time);$25,698per year(out-of-state,full-time) | 534 |
#84 | University of Wyoming Laramie,WY |
$210 per credit(in-state,full-time);$629 per credit(out-of-state,full-time) | 220 |
#91 | George Mason University(Volgenau) Fairfax,VA |
$11,750 per year(in-state,full-time);$25,754per year(out-of-state,full-time) | 1,599 |
#91 | Stevens Institute of Technology(Schaefer) Hoboken,NJ |
$30,200 per year(full-time) | 1,861 |
#91 | University of Hawaii—Manoa Honolulu,HI |
N/A | N/A |
#91 | University of Illinois—Chicago Chicago,IL |
$13,966 per year(in-state,full-time);$25,964per year(out-of-state,full-time) | 1,117 |
#91 | University of New Mexico Albuquerque,NM |
$5,433 per year(in-state,full-time);$20,002 per year(out-of-state,full-time) | 788 |
#91 | University of Rhode Island Kingston,RI |
$11,532 per year(in-state,full-time);$23,606per year(out-of-state,full-time) | 231 |
#91 | University of Wisconsin—Milwaukee Milwaukee,WI |
$11,596 per year(in-state,full-time);$24,061per year(out-of-state,full-time) | 397 |
#91 | Wayne State University Detroit,MI |
$643 per credit(in-state,full-time);$1,288 per credit(out-of-state,full-time) | 1,019 |
#99 | CUNY—City College(Grove) New York,NY |
$10,740 per year(in-state,full-time);$790 per credit(out-of-state,full-time) | 613 |
#99 | Illinois Institute of Technology(Armour) Chicago,IL |
$1,204 per credit(full-time) | 1,587 |
#99 | Marquette University Milwaukee,WI |
$1,025 per credit(full-time) | 181 |
#99 | Mississippi State University(Bagley) Mississippi State,MS |
$6,672 per year(in-state,full-time);$16,860per year(out-of-state,full-time) | 590 |
#99 | New Mexico State University Las Cruces,NM |
$5,398 per year(in-state,full-time);$18,821per year(out-of-state,full-time) | 471 |
#99 | University of Alaska—Fairbanks Fairbanks,AK |
$391 per credit(in-state,full-time);$799 per credit(out-of-state,full-time) | 126 |
#99 | University of Maine Orono,ME |
$418 per credit(in-state,full-time);$1,284 per credit(out-of-state,full-time) | 155 |
#99 | University of Nevada—Las Vegas(Hughes) Las Vegas,NV |
$7,472 per year(in-state,full-time);$22,076per year(out-of-state,full-time) | 231 |
#99 | West Virginia University Morgantown,WV |
$8,280 per year(in-state,full-time);$21,906per year(out-of-state,full-time) | 698 |
#99 | Worcester Polytechnic Institute Worcester,MA |
$23,058 per year(full-time) | 1,125 |
全国统一电话:400-003-6508
电话:010-62680991
传真:010-82483329
地址:北京市海淀区中关村西区彩和坊路十号1+1大厦705室
2016年出国留学各项标准化考试日历,不能再全了!......[查看更多]
版权所有@2012-2016 一诺留学网 京ICP备12034294号-1
联系电话:400-003-6508 010-62680991 传真:010-82483329 邮箱:service.bj@yinuoedu.net