2015USNews美国大学排名研究生排名于2014年3月11日正式发布。此次美国大学研究生专业排名同样基于商业、法律、教育、工程和医学等五大专业;当然,这包含了五大类专业中的各个具体专业排名。下面一诺留学就为大家介绍下2015USNews美国大学排名-计算机工程专业排名。
排名 | 院校 | 学费 | 工程专业研究生注册人数 |
---|---|---|---|
#1 | Massachusetts Institute of Technology Cambridge,MA |
$43,210 per year(full-time) | 3,174 |
#2 | Stanford University Stanford,CA |
$45,480 per year(full-time) | 3,517 |
#2 | University of California—Berkeley Berkeley,CA |
$11,220 per year(in-state,full-time);$26,322per year(out-of-state,full-time) | 1,936 |
#4 | Carnegie Mellon University Pittsburgh,PA |
$40,000 per year(full-time) | 3,157 |
#5 | University of Illinois—Urbana-Champaign Urbana,IL |
$16,754 per year(in-state,full-time);$30,246per year(out-of-state,full-time) | 3,154 |
#6 | University of Michigan—Ann Arbor Ann Arbor,MI |
$22,322 per year(in-state,full-time);$41,998per year(out-of-state,full-time) | 3,178 |
#7 | Georgia Institute of Technology Atlanta,GA |
$11,324 per year(in-state,full-time);$27,330per year(out-of-state,full-time) | 4,576 |
#8 | Cornell University Ithaca,NY |
$29,530 per year(full-time) | 1,812 |
#9 | Purdue University—West Lafayette West Lafayette,IN |
$10,332 per year(in-state,full-time);$29,134per year(out-of-state,full-time) | 3,333 |
#9 | University of Texas—Austin(Cockrell) Austin,TX |
$9,564 per year(in-state,full-time);$17,506 per year(out-of-state,full-time) | 2,397 |
#11 | Princeton University Princeton,NJ |
$40,170 per year(full-time) | 576 |
#11 | University of California—San Diego(Jacobs) La Jolla,CA |
$11,220 per year(in-state,full-time);$26,322per year(out-of-state,full-time) | 1,715 |
#13 | University of Southern California(Viterbi) Los Angeles,CA |
$29,448 per year(full-time) | 4,857 |
#13 | University of Wisconsin—Madison Madison,WI |
$11,858 per year(in-state,full-time);$25,184per year(out-of-state,full-time) | 1,940 |
#15 | University of Maryland—College Park(Clark) College Park,MD |
$11,460 per year(in-state,full-time);$24,720per year(out-of-state,full-time) | 2,150 |
#15 | University of Washington Seattle,WA |
$14,904 per year(in-state,full-time);$27,594per year(out-of-state,full-time) | 2,139 |
#17 | Columbia University(Fu Foundation) New York,NY |
$39,360 per year(full-time) | 2,827 |
#18 | Ohio State University Columbus,OH |
$11,928 per year(in-state,full-time);$29,592per year(out-of-state,full-time) | 1,680 |
#18 | Rice University(Brown) Houston,TX |
$38,260 per year(full-time) | 760 |
#18 | University of California—Santa Barbara Santa Barbara,CA |
$12,991 per year(in-state,full-time);$28,093per year(out-of-state,full-time) | 765 |
#21 | Johns Hopkins University(Whiting) Baltimore,MD |
$45,470 per year(full-time) | 3,296 |
#21 | Northwestern University(McCormick) Evanston,IL |
$45,120 per year(full-time) | 1,799 |
#21 | Pennsylvania State University—University Park University Park,PA |
$19,304 per year(in-state,full-time);$32,416per year(out-of-state,full-time) | 1,719 |
#21 | Texas A&M University—College Station(Look) College Station,TX |
$227 per credit(in-state,full-time);$581 per credit(out-of-state,full-time) | 3,066 |
#21 | University of Minnesota—Twin Cities Minneapolis,MN |
$14,708 per year(in-state,full-time);$22,990per year(out-of-state,full-time) | 1,928 |
#21 | University of Pennsylvania Philadelphia,PA |
$28,768 per year(full-time) | 1,609 |
#27 | Duke University(Pratt) Durham,NC |
$47,100 per year(full-time) | 981 |
#27 | Harvard University Cambridge,MA |
$38,888 per year(full-time) | 449 |
#27 | North Carolina State University Raleigh,NC |
$7,173 per year(in-state,full-time);$19,511 per year(out-of-state,full-time) | 2,929 |
#27 | Virginia Tech Blacksburg,VA |
$11,184 per year(in-state,full-time);$22,146per year(out-of-state,full-time) | 2,193 |
#31 | Brown University Providence,RI |
$44,608 per year(full-time) | 321 |
#31 | Rutgers,the State University of New Jersey—New Brunswick Piscataway,NJ |
$15,552 per year(in-state,full-time);$25,704per year(out-of-state,full-time) | 1,162 |
#31 | University of California—Irvine(Samueli) Irvine,CA |
$13,812 per year(in-state,full-time);$28,914per year(out-of-state,full-time) | 1,325 |
#31 | University of Florida Gainesville,FL |
$12,642 per year(in-state,full-time);$30,035per year(out-of-state,full-time) | 2,739 |
#35 | Iowa State University Ames,IA |
$9,046 per year(in-state,full-time);$21,304 per year(out-of-state,full-time) | 1,161 |
#35 | Rensselaer Polytechnic Institute Troy,NY |
$45,100 per year(full-time) | 783 |
#35 | University of California—Davis Davis,CA |
$13,109 per year(in-state,full-time);$28,211per year(out-of-state,full-time) | 1,130 |
#35 | Yale University New Haven,CT |
$36,500 per year(full-time) | 196 |
#39 | University of Arizona Tucson,AZ |
$10,508 per year(in-state,full-time);$26,380per year(out-of-state,full-time) | 1,041 |
#39 | University of Colorado—Boulder Boulder,CO |
$12,960 per year(in-state,full-time);$29,142per year(out-of-state,full-time) | 1,623 |
#39 | University of Virginia Charlottesville,VA |
$14,358 per year(in-state,full-time);$23,682per year(out-of-state,full-time) | 655 |
#42 | Boston University Boston,MA |
$43,970 per year(full-time) | 907 |
#42 | University of Massachusetts—Amherst Amherst,MA |
$2,640 per year(in-state,full-time);$9,937 per year(out-of-state,full-time) | 882 |
#44 | Dartmouth College(Thayer) Hanover,NH |
$45,445 per year(full-time) | 291 |
#44 | Michigan State University East Lansing,MI |
$621 per credit(in-state,full-time);$1,220 per credit(out-of-state,full-time) | 897 |
#44 | Northeastern University Boston,MA |
$1,315 per credit(full-time) | 2,690 |
#44 | University of Notre Dame Notre Dame,IN |
$43,980 per year(full-time) | 484 |
#44 | Washington University in St. Louis St. Louis,MO |
$44,100 per year(full-time) | 879 |
#49 | New York University Brooklyn,NY |
$1,363 per credit(full-time) | 2,365 |
#49 | University of California—Riverside(Bourns) Riverside,CA |
$11,220 per year(in-state,full-time);$26,332per year(out-of-state,full-time) | 594 |
#49 | University of Iowa Iowa City,IA |
$8,106 per year(in-state,full-time);$24,690 per year(out-of-state,full-time) | 412 |
#49 | University of Utah Salt Lake City,UT |
$6,242 per year(in-state,full-time);$17,772 per year(out-of-state,full-time) | 1,180 |
#53 | Case Western Reserve University Cleveland,OH |
$38,588 per year(full-time) | 633 |
#53 | Drexel University Philadelphia,PA |
$29,295 per year(full-time) | 1,146 |
#53 | Stony Brook University—SUNY Stony Brook,NY |
$9,870 per year(in-state,full-time);$18,350 per year(out-of-state,full-time) | 1,393 |
#53 | University of California—Santa Cruz(Baskin) Santa Cruz,CA |
$11,220 per year(in-state,full-time);$26,322per year(out-of-state,full-time) | 388 |
#53 | University of Tennessee—Knoxville Knoxville,TN |
$10,944 per year(in-state,full-time);$29,432per year(out-of-state,full-time) | 980 |
#58 | University of Central Florida Orlando,FL |
$357 per credit(in-state,full-time);$1,182 per credit(out-of-state,full-time) | 1,264 |
#58 | University of Connecticut Storrs,CT |
$11,456 per year(in-state,full-time);$29,740per year(out-of-state,full-time) | 873 |
#58 | University of Delaware Newark,DE |
$1,578 per credit(in-state,full-time);$1,578 per credit(out-of-state,full-time) | 887 |
#58 | University of Pittsburgh(Swanson) Pittsburgh,PA |
$22,916 per year(in-state,full-time);$37,528per year(out-of-state,full-time) | 1,067 |
#58 | University of Rochester Rochester,NY |
$1,395 per credit(full-time) | 605 |
#63 | Auburn University(Ginn) Auburn University,AL |
$8,262 per year(in-state,full-time);$24,786 per year(out-of-state,full-time) | 883 |
#63 | Clemson University Clemson,SC |
$9,392 per year(in-state,full-time);$19,536 per year(out-of-state,full-time) | 1,427 |
#63 | Lehigh University(Rossin) Bethlehem,PA |
$1,300 per credit(full-time) | 826 |
#63 | New Jersey Institute of Technology Newark,NJ |
$17,384 per year(in-state,full-time);$25,404per year(out-of-state,full-time) | 1,356 |
#63 | Oregon State University Corvallis,OR |
$13,644 per year(in-state,full-time);$21,177per year(out-of-state,full-time) | 912 |
#63 | Syracuse University Syracuse,NY |
$1,294 per credit(full-time) | 996 |
#63 | University of Illinois—Chicago Chicago,IL |
$13,966 per year(in-state,full-time);$25,964per year(out-of-state,full-time) | 1,117 |
#63 | University of Kansas Lawrence,KS |
$346 per credit(in-state,full-time);$810 per credit(out-of-state,full-time) | 637 |
#63 | University of New Mexico Albuquerque,NM |
$5,433 per year(in-state,full-time);$20,002 per year(out-of-state,full-time) | 788 |
#63 | University of Texas—Dallas(Jonsson) Richardson,TX |
$11,940 per year(in-state,full-time);$21,606per year(out-of-state,full-time) | 2,096 |
#73 | Illinois Institute of Technology(Armour) Chicago,IL |
$1,204 per credit(full-time) | 1,587 |
#73 | Missouri University of Science &Technology Rolla,MO |
$6,661 per year(in-state,full-time);$17,199 per year(out-of-state,full-time) | 1,196 |
#73 | University of Maryland—Baltimore County Baltimore,MD |
$530 per credit(in-state,full-time);$878 per credit(out-of-state,full-time) | 634 |
#73 | University of Oklahoma Norman,OK |
$175 per credit(in-state,full-time);$675 per credit(out-of-state,full-time) | 555 |
#77 | Kansas State University Manhattan,KS |
$350 per credit(in-state,full-time);$790 per credit(out-of-state,full-time) | 468 |
#77 | Texas Tech University(Whitacre) Lubbock,TX |
$253 per credit(in-state,full-time);$607 per credit(out-of-state,full-time) | 728 |
#77 | University of Cincinnati Cincinnati,OH |
$12,522 per year(in-state,full-time);$24,036per year(out-of-state,full-time) | 870 |
#77 | University of Houston(Cullen) Houston,TX |
$483 per credit(in-state,full-time);$837 per credit(out-of-state,full-time) | 1,208 |
#77 | University of Rhode Island Kingston,RI |
$11,532 per year(in-state,full-time);$23,606per year(out-of-state,full-time) | 231 |
#77 | University of South Florida Tampa,FL |
$10,428 per year(in-state,full-time);$21,126per year(out-of-state,full-time) | 865 |
#77 | Worcester Polytechnic Institute Worcester,MA |
$23,058 per year(full-time) | 1,125 |
#84 | Binghamton University—SUNY(Watson) Binghamton,NY |
$11,474 per year(in-state,full-time);$19,954per year(out-of-state,full-time) | 823 |
#84 | Oklahoma State University Stillwater,OK |
$178 per credit(in-state,full-time);$728 per credit(out-of-state,full-time) | 928 |
#84 | Southern Methodist University Dallas,TX |
$1,130 per credit(full-time) | 936 |
#84 | Stevens Institute of Technology(Schaefer) Hoboken,NJ |
$30,200 per year(full-time) | 1,861 |
#84 | University of Alabama Tuscaloosa,AL |
$9,450 per year(in-state,full-time);$23,950 per year(out-of-state,full-time) | 339 |
#84 | University of Alabama—Huntsville Huntsville,AL |
$8,912 per year(in-state,full-time);$20,774 per year(out-of-state,full-time) | 729 |
#84 | University of Kentucky Lexington,KY |
$10,772 per year(in-state,full-time);$22,838per year(out-of-state,full-time) | 518 |
#84 | University of Miami Coral Gables,FL |
$1,730 per credit(full-time) | 276 |
#84 | University of Nebraska—Lincoln Lincoln,NE |
$394 per credit(in-state,full-time);$1,022 per credit(out-of-state,full-time) | 606 |
#84 | University of South Carolina Columbia,SC |
$12,378 per year(in-state,full-time);$25,698per year(out-of-state,full-time) | 534 |
#84 | University of Texas—Arlington Arlington,TX |
$8,558 per year(in-state,full-time);$15,100 per year(out-of-state,full-time) | 1,803 |
#84 | Virginia Commonwealth University Richmond,VA |
$9,541 per year(in-state,full-time);$20,338 per year(out-of-state,full-time) | 248 |
#84 | West Virginia University Morgantown,WV |
$8,280 per year(in-state,full-time);$21,906 per year(out-of-state,full-time) | 698 |
#97 | Air Force Institute of Technology Wright Patterson AFB,OH |
N/A | N/A |
#97 | Clarkson University Potsdam,NY |
$1,324 per credit(full-time) | 204 |
#97 | George Mason University(Volgenau) Fairfax,VA |
$11,750 per year(in-state,full-time);$25,754per year(out-of-state,full-time) | 1,599 |
#97 | Indiana University-Purdue University—Indianapolis Indianapolis,IN |
$359 per credit(in-state,full-time);$1,027 per credit(out-of-state,full-time) | 260 |
#97 | Michigan Technological University Houghton,MI |
$14,202 per year(in-state,full-time);$14,202per year(out-of-state,full-time) | 907 |
#97 | Santa Clara University Santa Clara,CA |
$830 per credit(full-time) | 710 |
#97 | University of Arkansas—Fayetteville Fayetteville,AR |
$362 per credit(in-state,full-time);$855 per credit(out-of-state,full-time) | 459 |
#97 | University of Missouri Columbia,MO |
$6,452 per year(in-state,full-time);$15,114per year(out-of-state,full-time) | 651 |
#97 | Wayne State University Detroit,MI |
$643 per credit(in-state,full-time);$1,288 per credit(out-of-state,full-time) | 1,019 |
全国统一电话:400-003-6508
电话:010-62680991
传真:010-82483329
地址:北京市海淀区中关村西区彩和坊路十号1+1大厦705室
2016年出国留学各项标准化考试日历,不能再全了!......[查看更多]
版权所有@2012-2016 一诺留学网 京ICP备12034294号-1
联系电话:400-003-6508 010-62680991 传真:010-82483329 邮箱:service.bj@yinuoedu.net