专业 | 学费 | 经验 | 语言成绩 | 是否提供GRE |
工程学院 | ||||
化学与生物工程 | 学费$43,720/年 | 托福100分或雅思7分 | GRE | |
土木与环境工程 | 学费$43,720/年 | 托福100分或雅思7分 | GRE | |
计算机科学 | 学费$43,720/年 | 托福100分或雅思7分 | GRE | |
电子电气工程 | 学费$43,720/年 | 托福100分或雅思7分 | GRE | |
机械与航空航天工程 | 学费$43,720/年 | 托福100分或雅思7分 | GRE | |
运筹与金融工程 | 学费$43,720/年 | 托福100分或雅思7分 | GRE | |
建筑学院 | ||||
建筑学 | 学费$43,720/年 | M.Arch项目要求递交个人作品 | 托福100分或雅思7分 | GRE(建议递交GRE科目成绩) |
研究生院 | ||||
金融硕士 | 学费$43,720/年 | 托福100分或雅思7分 | GRE(建议递交GRE数学科目成绩) | |
公共与国际事务学院 | ||||
国际关系 | 学费$43,720/年 | MPP项目要求7年以上工作经验 | 托福100分或雅思7分 | GRE |
发展研究 | 学费$43,720/年 | MPP项目要求7年以上工作经验 | 托福100分或雅思7分 | GRE |
国内政策 | 学费$43,720/年 | MPP项目要求7年以上工作经验 | 托福100分或雅思7分 | GRE |
经济学与公共政策 | 学费$43,720/年 | MPP项目要求7年以上工作经验 | 托福100分或雅思7分 | GRE |
公共管理与国际发展 | 学费$48,261/年 | 2-3年相关工作经验 | 托福100分或雅思7分 | GRE |
公共管理 | 学费$48,261/年 | 2-3年相关工作经验 | 托福100分或雅思7分 | GRE |
职业中期公共管理 | 学费$48,261/年 | 7年以上相关工作经验 | 托福100分或雅思7分 | GRE |
法学院 | ||||
法律博士 | 学费$54,850/年 | LSAT | ||
法律硕士 | 学费$54,850/年 | 托福100分(单项不低于25分) |
以上是为大家带来“美国普林斯顿大学研究生留学费用”的相关内容,如需了解更多出国留学的相关信息,可以拨打一诺留学的免费热线400-003-6508或者010-62680991进行咨询,或者点击一诺留学官方网站http://www.yinuoedu.net/页面的“在线咨询”与一诺留学专家直接对话。微信订阅号:留学圈 (微信帐号:yinuoliuxue )
全国统一电话:400-003-6508
电话:010-62680991
传真:010-82483329
地址:北京市海淀区中关村西区彩和坊路十号1+1大厦705室
2016年出国留学各项标准化考试日历,不能再全了!......[查看更多]
版权所有@2012-2016 一诺留学网 京ICP备12034294号-1
联系电话:400-003-6508 010-62680991 传真:010-82483329 邮箱:service.bj@yinuoedu.net