2016美国大学托福sat录取分数要求是多少呢?很多想去美国读本科的学生都会问这个问题,虽说美国大学官网有的会明确表明其托福和SAT录取分数要求,但是也有低于或高于这些分数的学生却被拒绝,因此我们只能说尽量去吧这个成绩考到符合要求,而且还要保证各方面情况都很不错,才可能被录取。下面一诺留学小编为大家介绍下2016美国大学托福sat录取分数要求。
2016美国大学托福sat录取分数要求
排名 | 美国大学 | 托福最低分数要求 | SAT/ACT录取平均分数 |
#1 | 普林斯顿大学 | 无 | SAT 阅读: 690-800 |
数学: 710-800 | |||
写作: 700-800 | |||
#2 | 哈佛大学 | 无 | SAT: 1400-1600 |
阅读: 700-780 | |||
数学: 710-800 | |||
写作: 710-800 | |||
#3 | 耶鲁大学 | 100 | SAT 阅读: 700-800 |
数学: 700-780 | |||
写作: 700-790 | |||
ACT: 30-34 | |||
#4 | 哥伦比亚大学 | 100 | SAT: 2160-2330 |
阅读: 760-800 | |||
数学: 760-800 | |||
写作: 760-800 | |||
ACT: 32-36 | |||
#4 | 斯坦福大学 | 无 | SAT 阅读:680-780 |
数学:700-790 | |||
写作:690-780 | |||
#4 | 芝加哥大学 | 100 | SAT 1450-1550 |
阅读: 720-800 | |||
数学: 720-790 | |||
写作: 700-780 | |||
#7 | 麻省理工学院 | 100 | SAT 1430-1570 |
阅读: 680-770 | |||
数学: 750-800 | |||
写作: 690-780 | |||
#8 | 杜克大学 | 100 | SAT 1360-1550 |
阅读: 670-760 | |||
数学: 690-790 | |||
写作: 680-780 | |||
#8 | 宾夕法尼亚大学 | 100 | SAT 阅读: 670-770 |
数学: 690-780 | |||
写作: 690-780 | |||
ACT: 31-34 | |||
#10 | 加州理工学院 | 无 | SAT: 2230-2340 |
SAT 2 数学: 800-800 | |||
ACT: 34-35 | |||
#11 | 达特茅斯学院 | 100 | SAT 阅读: 680-780 数学: 680-770 |
写作: 690-790 | |||
ACT: 30-34 | |||
#12 | 约翰·霍普金斯大学 | 99 | SAT: 2120-2310 |
阅读: 26 听力: 26 |
ACT: 32-34 | ||
写作: 22 口语: 25 |
|||
#13 | 西北大学 | 105 | SAT 1390-1550 |
#14 | 圣路易斯华盛顿大学 | 无 | SAT 阅读: 700-760 |
数学: 720-790 | |||
写作: 700-770 | |||
SAT 阅读600分以上免托福 | |||
#15 | 康奈尔大学 | 100 | SAT :1320-1520 |
阅读:640-740 | |||
数学:680-780 | |||
#16 | 布朗大学 | 100 | 1330-1540 |
#16 | 圣母大学 | 100 | SAT:1380-1510 ACT:32-34 |
#16 | 范德堡大学 | 100 | SAT: 1440-1540 |
ACT: 31-34 | |||
#19 | 莱斯大学 | 100 | SAT 阅读: 700-790 数学: 720-800 写作: 700-790 ACT: 32-35 |
#20 | 加州大学伯克利分校 | 80 | SAT 2050-2240 |
#21 | 埃默里大学 | 100 | SAT: 2010-2250 |
阅读: 650-750 | |||
数学: 670-770 | |||
写作: 670-760 | |||
ACT: 30-34 | |||
#21 | 乔治敦大学 | 无 | SAT 1320-1500 |
阅读: 660-750 | |||
数学: 660-750 | |||
#23 | 加州大学洛杉矶分校 | 111(平均分) | SAT: 2090-2050 |
阅读: 620-740 | |||
数学: 650-770 | |||
写作: 640-760 | |||
ACT: 31-34 | |||
#23 | 弗吉尼亚大学 | 无 | SAT 阅读:620-720 数学:630-740 写作:620-720 ACT:28-33 |
#25 | 卡内基梅隆大学 | 102 | SAT 阅读: 690-790 |
数学: 700-780 | |||
写作: 700-790 | |||
#25 | 南加州大学 | 100 | SAT: 2030-2250 |
阅读: 640-740 | |||
数学: 680-770 | |||
写作: 670-770 | |||
ACT: 30-34 | |||
#27 | 塔夫斯大学 | 100 | SAT 阅读: 680-760 |
数学: 680-760 | |||
写作: 690-760 | |||
ACT: 32 | |||
#27 | 维克森林大学 | 无 | SAT 1230-1420 |
阅读:600-700 | |||
数学:630-720 | |||
#29 | 密歇根大学安娜堡分校 | 88 | SAT 阅读:620-720 |
听力和阅读:23 | 数学:660-760 | ||
口语和写作:21 | 写作:630-730 | ||
#30 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 | 100 | SAT 阅读:600-700 |
数学:620-720 | |||
写作:590-700 | |||
ACT:28-33 | |||
#31 | 波士顿学院 | 100 | SAT:1960-2150 |
ACT:30-33 | |||
#32 | 纽约大学 | 100 | SAT:1990-2140 |
阅读:610-710 | |||
数学:630-740 | |||
写作:640-730 | |||
ACT:28-32 | |||
#33 | 威廉玛丽学院 | 100 | SAT 阅读+数学:1270-1470 |
阅读:640-730 | |||
数学:630-740 | |||
ACT:29-33 | |||
#33 | 罗切斯特大学 | 无 | SAT:2016-2200(最低要求) |
ACT:29-33(最低要求) | |||
#35 | 布兰戴斯大学 | 无 | SAT 1280-1410(阅读加数学) |
#35 | 佐治亚理工学院 | 无 | SAT:1480 |
写作:705 | |||
ACT:32 | |||
#37 | 加州大学圣地亚哥分校 | 83 | SAT 写作:560 (最低要求) |
#38 | 凯斯西储大学 | 90 | SAT 阅读:550 |
ACT 英语:23 | |||
#38 | 加州大学戴维斯分校 | 80 | 阅读:520-650 |
数学:560-700 | |||
写作:540-660 | |||
#40 | 理海大学 | SAT阅读570可免托福 | SAT 阅读:620-720 |
SAT 数学:670-755 | |||
ACT:29-33 | |||
#40 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 80 | SAT:1957 |
ACT:28 | |||
#42 | 波士顿大学 | 94(不同学院单项不同) | SAT:2039 |
ACT:31 | |||
#42 | 东北大学 | 92 | SAT 2020-2190 |
阅读和听力:22 | 阅读: 660-740 | ||
口语:24 写作:22 | 数学: 680-760 | ||
写作: 640-730 | |||
ACT: 31-33 | |||
#42 | 伦斯勒理工学院 | 88 | SAT: 1300-1490 |
#42 | 加州大学欧文分校 | 80 | SAT 写作:560 (最低要求) |
#42 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 101 | SAT (不包括写作): 1330-1470 |
ACT: 27-32 | |||
#47 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 无 | SAT: 1800-2070 |
ACT: 27-31 | |||
#48 | 宾州州立大学帕克分校 | 80 | SAT 阅读: 530(最低要求) |
ACT: 24(最低要求) | |||
#48 | 弗罗里达大学 | 80 | SAT:1810-2060 |
ACT:27-31 | |||
#48 | 迈阿密大学 | 80 | 国际学生不要求提交 |
SAT:1270-1420 | |||
ACT:29-33 | |||
#48 | 华盛顿大学 | 92 | SAT 阅读: 540-660 |
数学: 580-700 | |||
写作: 450-660 | |||
ACT: 25-31 | |||
#48 | 叶史瓦大学 | 84 | SAT 阅读+数学: 1100 (最低要求) |
ACT 作文: 24 (最低要求) | |||
#53 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 79 | SAT: 1140-1380 |
阅读: 550-670 | |||
数学: 590-710 | |||
写作: 550-680 | |||
#54 | 乔治·华盛顿大学 | 90 | SAT: 1890-2110 |
ACT: 28-32 | |||
#54 | 俄亥俄州立大学-哥伦布斯 | 无 | SAT 阅读+数学: 1200-1340 |
#54 | 佩伯代因大学 | 80 | SAT 阅读: 450 (最低要求) |
ACT 阅读: 24 (最低要求) | |||
#54 | 杜兰大学 | 100 | SAT:1950-2140 |
ACT:29-32 | |||
#58 | 福特汉姆大学 | 90 | SAT:1830-2040 |
ACT 作文:27-31 | |||
#58 | 南卫理公会大学 | 80 | SAT:1308 |
#58 | 雪城大学 | 80-100(单项不低于20,每个学院总分要求不一样) | SAT 阅读+数学:1180 |
ACT:26 | |||
#58 | 康涅狄格大学 | 79 | SAT 阅读+数学:1300 法学专业 |
SAT 1130-1330 | |||
阅读:550-650 | |||
数学:580-680 | |||
写作:560-660 | |||
#62 | 杨百翰大学 | 80(单项不低于20) | SAT:1205 |
ACT:26.34 | |||
#62 | 克莱蒙森大学 | 80 | SAT:1170-1330 |
ACT 写作:26-31 | |||
#62 | 普渡大学-西拉法叶校区 | 79 | SAT 阅读: 530 (最低要求) |
听力:16 写作:18 口语:18 阅读:19 | ACT 英语: 22 (最低要求) | ||
#62 | 佐治亚大学 | 80 | SAT 阅读: 430 (最低要求) |
SAT 数学: 400( 最低要求) | |||
#62 | 马里兰大学-帕克分校 | 无 | SAT:1260-1420 |
ACT:29-33 | |||
#62 | 匹兹堡大学 | 80 | SAT 阅读:600-720 |
SAT 数学:600-730 | |||
SAT 写作:590-690 | |||
ACT 数学:27-32 | |||
ACT 英语:27-33 | |||
ACT 写作:26-31 | |||
#68 | 德州农工大学-大学城 | 80 | SAT 阅读: 500 (最低要求) |
ACT: 21 (最低要求) | |||
#68 | 伍斯特理工学院 | 79 | SAT:1820-2080 |
SAT(阅读+数学):1240-1410 | |||
ACT:28-32 | |||
#70 | 罗格斯大学-新布朗斯维克分校 | 79 | SAT:1510-1860 |
ACT:22-28(文理学院) | |||
#71 | 美利坚大学 | 80(单项不低于20) | SAT 阅读+数学 :1180-1360 |
ACT:27-31 | |||
#71 | 贝勒大学 | 76 | SAT 阅读+数学:1140-1310 |
ACT:24-30 | |||
#71 | 爱荷华大学 | 80(单项不低于17) | SAT 阅读+数学:1060-1260 |
ACT:23-28 | |||
#71 | 明尼苏达大学-双城分校 | 79 | SAT:1210-1400 |
ACT: 26-30 | |||
#71 | 弗吉尼亚理工 | 90 | SAT 1170-1350 |
#76 | 克拉克大学 | 80 | SAT 1110-1320 |
#76 | 印第安纳大学-伯明顿主校区 | 79 | SAT 1110-1290 |
ACT:25-30 | |||
#76 | 马凯特大学 | 72 阅读和听力:18 | SAT 阅读:530(最低要求) |
口语和写作:20 | |||
#76 | 迈阿密大学-牛津分校 | 80 | SAT 阅读:500(最低要求) |
ACT Eng听力ish:21(最低要求) | |||
#76 | 斯蒂文斯理工学院 | 80 | SAT 1210-1380 |
#76 | 纽约州立大学环境科学与林业科学学院 | 79 | SAT 1080-1260 |
#76 | 德克萨斯基督教大学 | 80 | SAT:1670-2016 |
ACT:25-30 | |||
#76 | 特拉华大学 | 90 | SAT:1815 |
ACT:27 | |||
#76 | 马萨诸塞大学埃莫斯特校区 | 80 | SAT 阅读:540-640 |
如需了解更多出国留学的相关信息,欢迎拨打一诺留学的免费热线400-003-6508或者010-62680991进行出国留学咨询,或者点击一诺留学官方网站http://www.yinuoedu.net/页面的“在线咨询”与一诺留学专家直接对话。微信订阅号:留学圈 (微信帐号:yinuoliuxue )
全国统一电话:400-003-6508
电话:010-62680991
传真:010-82483329
地址:北京市海淀区中关村西区彩和坊路十号1+1大厦705室
2016年出国留学各项标准化考试日历,不能再全了!......[查看更多]
版权所有@2012-2016 一诺留学网 京ICP备12034294号-1
联系电话:400-003-6508 010-62680991 传真:010-82483329 邮箱:service.bj@yinuoedu.net